| NOMBRE | BASE PRICE | MARKET PRICE | OUR PRICE |
| BLACKBERRY 9220 CURVE 170.40 | B/. 170.40 | B/. 159.00 | B/. 195.96 |
| BLACK BERRY 9220 COLOR 172.80 | B/. 172.80 | B/. 159.00 | B/. 198.72 |
| BLACKBERRY 9300 226.80 | B/. 226.80 | B/. 260.82 | |
| BLACK BERRY 9320 COLOR 231.25 | B/. 231.25 | B/. 215.00 | B/. 265.94 |
| BLACKBERRY CURVE 9360 3G 282.00 | B/. 282.00 | B/. 324.30 | |
| BLACKBERRY CURVE 9360 3G COLOR 282.00 | B/. 282.00 | B/. 324.30 | |
| BLACKBERRY 9380 298.80 | B/. 298.80 | B/. 343.62 | |
| BLACKBERRY 9780 384.00 | B/. 384.00 | B/. 441.60 | |
| BLACKBERRY BOLD 9700 3G,WIFI 250.80 | B/. 250.80 | B/. 288.42 | |
| BLACKBERRY 9780 386.40 | B/. 386.40 | B/. 444.36 | |
| BLACK BERRY 9790 TOUCH 386.40 | B/. 386.40 | B/. 399.00 | B/. 444.36 |
| BLACKBERRY 9790 COL 386.40 | B/. 386.40 | B/. 444.36 | |
| BLACK BERRY 9800 TORCH 306.00 | B/. 306.00 | B/. 351.90 | |
| BLACKBERRY 9800 COLOR 378.00 | B/. 678.00 | B/. 779.70 | |
| BLACKBERRY 9810 torch COLOR 407.10 | B/. 407.10 | B/. 450.00 | B/. 468.17 |
| BLACKBERRY TORCH 9860 3G 306.00 | B/. 306.00 | B/. 351.90 | |
| BLACK BERRY BOLD TOUCH 9900 514.80 | B/. 514.80 | B/. 592.02 | |
| BLACK BERRY BOLD TOUCH 9900 COL 534.00 | B/. 534.00 | B/. 614.10 | |
| BLACKBERRY Z10 16GB BLACK QUAND 669.08 | B/. 669.08 | B/. 689.97 | B/. 769.44 |
| APPLE IPHONE 4s DE 16GB 614.88 | B/. 614.88 | B/. 707.11 | |
| APPLE IPHONE 5 DE 16GB 786.50 | B/. 786.50 | B/. 799.00 | B/. 904.48 |
| APPLE IPHONE 5 DE 32GB 874.50 | B/. 874.50 | B/. 1,005.68 | |
| APPLE IPHONE 5 64GB 1,006.88 | B/. 1,006.88 | B/. 1,157.91 | |
| IPHONE 64GB 4S 792.35 | B/. 792.35 | B/. 911.20 | |
| IPHONE DE 8GB 4 478.80 | B/. 478.80 | B/. 550.62 | |
| LG A275 TELEFEONO CELULAR 33.60 | B/. 33.60 | B/. 38.64 | |
| LG C199 QUAD BAND DUAL SIM 91.20 | B/. 91.20 | B/. 104.88 | |
| LG OPTIMUS HUB E510 214.80 | B/. 214.80 | B/. 247.02 | |
| LG E615 L5 DUAL SIM 199.20 | B/. 199.20 | B/. 189.00 | B/. 229.08 |
| LG E405F DUAL SLIP L3 132.00 | B/. 132.00 | B/. 151.80 | |
| LG L3 E400 109.25 | B/. 109.25 | B/. 139.00 | B/. 125.64 |
| LG E615 L5 DUAL SIM 206.40 | B/. 206.40 | B/. 189.00 | B/. 237.36 |
| LG OPTIMUS L5 E612G 194.40 | B/. 194.40 | B/. 223.56 | |
| LG P698 QUAD BAND DUAL SIM 174.00 | B/. 174.00 | B/. 200.10 | |
| MOT EX112 CUATROBANDAS 69.60 | B/. 69.60 | B/. 80.04 | |
| MOTOROLA EX117 92.40 | B/. 92.40 | B/. 106.26 | |
| MOTOROLA EX225 120.00 | B/. 120.00 | B/. 138.00 | |
| MOTOROLA EX226 QUAND BAND DUAL 94.80 | B/. 94.80 | B/. 109.02 | |
| MOT MB300 134.40 | B/. 134.40 | B/. 154.56 | |
| MOT MB525 202.80 | B/. 202.80 | B/. 233.22 | |
| MOTOROLA 282.00 | B/. 282.00 | B/. 324.30 | |
| MOTOROLA XT502 235.20 | B/. 235.20 | B/. 270.48 | |
| MOTOROLA XT317 109.20 | B/. 109.20 | B/. 125.58 | |
| MOTOROLA FIRE XT531 QUAND BAND 3G 122.40 | B/. 122.40 | B/. 140.76 | |
| MOTOROLA DEFY XT535 3G 166.05 | B/. 166.05 | B/. 190.96 | |
| NOKIA 1616 850/1900 MHZ MP3 RINGTONES BLUETOOTH SMS 28.80 | B/. 28.80 | B/. 33.12 | |
| NOK 311 QUAD BAND 3G WHITE 136.80 | B/. 136.80 | B/. 157.32 | |
| NOK 500 TOUCHSCREEN WIFI 5MP 158.40 | B/. 158.40 | B/. 182.16 | |
| NOKIA 510 LUMIA LTA 208.80 | B/. 208.80 | B/. 240.12 | |
| NOKIA 701 4 TOCHSREEN WIFI 8MP 334.80 | B/. 334.80 | B/. 385.02 | |
| NOKIA X3 02 TOCHSCREEN WIFI CAMARA 5MP 146.40 | B/. 146.40 | B/. 168.36 | |
| NOKIA 100 GSM850 30.00 | B/. 30.00 | B/. 34.50 | |
| Nokia N8 300.00 | B/. 300.00 | B/. 345.00 | |
| SONY ERICSON CK 13 92.40 | B/. 92.40 | B/. 106.26 | |
| SONY ERICCSON M1A ASPEN 166.80 | B/. 166.80 | B/. 191.82 | |
| SONY ERICSON MT27I XPERIA SOLA 3G 260.40 | B/. 260.40 | B/. 299.46 | |
| SONY ERICSON XPERIA QUAD 182.40 | B/. 182.40 | B/. 209.76 | |
| SONY ERICSON XPERIA DUAL SIM 190.80 | B/. 190.80 | B/. 219.42 | |
| SONY ERICCON XPERIA QUAD BAND 298.80 | B/. 298.80 | B/. 343.62 | |
| SAMSUNG C3330 CAMARA 2 MP MICRO SD SMS MMS EMAIL RADIO 92.40 | B/. 92.40 | B/. 106.26 | |
| SAMSUNG C3520 CAMARA 1.3 MP SMS MMS EMAIL 79.20 | B/. 79.20 | B/. 91.08 | |
| SAMSUNG E2220 74.40 | B/. 74.40 | B/. 85.56 | |
| SAMSUNG E2222 79.20 | B/. 79.20 | B/. 91.08 | |
| SAMSUMG GALAXY NOTE BLANCO ANDROID DUAL CORE WIFI CAMARA 5.3 534.75 | B/. 534.75 | B/. 614.96 | |
| SAMSUNG GALAXY NOTE ANDROID DUAL CORE WIFI CAMRA 5.3 534.75 | B/. 534.75 | B/. 614.96 | |
| SAMSUNG GALAXY NOTE II N7100 658.90 | B/. 658.90 | B/. 699.97 | B/. 757.74 |
| SAMSUNG GALAXY S II 3G WIFI 442.80 | B/. 442.80 | B/. 449.50 | B/. 509.22 |
| SAMSUNG GALAXY S II 3G BLANCO 442.80 | B/. 442.80 | B/. 509.22 | |
| SAMSUNG GALAXY SIII 3G NEGRO 493.90 | B/. 493.90 | B/. 499.00 | B/. 567.99 |
| SAMSUNG GALAXY SIII 3G QUAD BAND BLANCO 493.90 | B/. 493.90 | B/. 499.00 | B/. 567.99 |
| SAMSUNG I8160 GALAXY ACE II 282.00 | B/. 282.00 | B/. 279.00 | B/. 324.30 |
| SAMSUNG GALAXY BEAM I8530 498.00 | B/. 498.00 | B/. 572.70 | |
| SAMSUNG GALAXY S3 I9305 5G LTE 642.85 | B/. 642.85 | B/. 739.28 | |
| SAMSUNG GALAXY SIII MINI 360.53 | B/. 360.53 | B/. 289.00 | B/. 414.61 |
| CAMARA DE 2M RADIO FM 98.40 | B/. 98.40 | B/. 113.16 | |
| SAMSUNG S3572 CHAT QUAND BAND DUAL SIM SILVER 99.60 | B/. 99.60 | B/. 114.54 | |
| SAMSUNG S5360 ANDROID WIFI RADIO CAMARA 3.0 MP TOUCH 132.00 | B/. 132.00 | B/. 151.80 | |
| SAMSUNG GALAXY ACE S5830 3G ANDROID WIFI CAMARA 3.5 TOUCH 215.80 | B/. 215.80 | B/. 248.17 | |
| SAMSUNG S6102 GALAXY DUOS QUAND 151.20 | B/. 151.20 | B/. 173.88 | |
| SAMSUNG GALAXY MINI II QUAD BAND GREY 176.40 | B/. 176.40 | B/. 202.86 | |
| SAMSUNG S6802 GALAXY ACE DUOS 202.80 | B/. 202.80 | B/. 233.22 | |
| CANON 60D KIT FOT 18 MPX ZOOM 18-135 FULL HD 1,137.35 | B/. 1,137.35 | B/. 1,307.95 | |
| CANON ELPH 300 198.00 | B/. 198.00 | B/. 227.70 | |
| CANON A2300 90.00 | B/. 90.00 | B/. 103.50 | |
| CANON EOS7D KIT CAMARA DIGITAL 1,604.90 | B/. 1,604.90 | B/. 1,899.00 | B/. 1,845.64 |
| CANON T3 KIT 490.80 | B/. 490.80 | B/. 564.42 | |
| CANON T3I KIT 661.25 | B/. 661.25 | B/. 669.00 | B/. 760.44 |
| CANNON T41 FOT 18 MPX FULL HD ZOOM 18-55 HDMI MAS VIDEO 769.35 | B/. 769.35 | B/. 879.00 | B/. 884.75 |
| ESTUCHES DE CAMARAS 1.68 | B/. 1.68 | B/. 1.93 | |
| ESTUCHE CAMARA ALUMINIO 5.40 | B/. 5.40 | B/. 6.21 | |
| ESTUCHES PARA CAMAR FILMADORA 13.20 | B/. 13.20 | B/. 15.18 | |
| FUJI JV300CAMARA 76.80 | B/. 76.80 | B/. 88.32 | |
| KODAK Z990 CAMARA DIGITAL 238.80 | B/. 238.80 | B/. 274.62 | |
| LIQUID IMAGE LENTE ACUATICO CON VIDEO CAMARA 345.60 | B/. 345.60 | B/. 397.44 | |
| LIQUID IMAGE LENTE DE MOTO CON VIDEO CAMARA 178.80 | B/. 178.80 | B/. 205.62 | |
| LIQUID IMAGE LENTE DE MOTO CON VIDEO CAMARA 262.80 | B/. 262.80 | B/. 302.22 | |
| LIQUID IMAGE LENTE DE MOTO CON VIDEO CAMARA 106.80 | B/. 106.80 | B/. 122.82 | |
| NIK D3200 FOT 24.2 MPX ZOOM 18-55X FULL HD 580.75 | B/. 580.75 | B/. 667.86 | |
| NIK D5100 FOT 16.2 MPX ZOOM 18-55X FULL HD 619.85 | B/. 619.85 | B/. 895.00 | B/. 712.83 |
| NIK D7000 FOT 16.2 MPX ZOOM 18-105X FULL HD 1,286.85 | B/. 1,286.65 | B/. 1,549.00 | B/. 1,479.65 |
| NIKON D90 BODY 868.25 | B/. 868.25 | B/. 1,049.00 | B/. 998.49 |
| NIKON S2600 CAMARA DIGITAL 106.80 | B/. 106.80 | B/. 122.82 | |
| OLYMPUS FE 3000 CAMARA DIGITAL 86.40 | B/. 86.40 | B/. 99.36 | |
| OLYMPUS SP620 CAMARA DIGITAL 213.60 | B/. 213.60 | B/. 245.64 | |
| OLYMPUS TG320 DIGITAL CAMARA DIGITAL 157.20 | B/. 157.20 | B/. 180.78 | |
| OLYMPUS TG610 DIGITAL CAMARA 158.40 | B/. 158.40 | B/. 182.16 | |
| OLYMPUS TG620 CAMARA DIGITAL 202.80 | B/. 202.80 | B/. 233.22 | |
| OLYMPUS TG820 CAMARA DIGITAL 262.80 | B/. 262.80 | B/. 302.22 | |
| OLYMPUS CAMARA DIGITAL 100.00 | B/. 100.00 | B/. 115.00 | |
| OLYMPUS VR330 CAMARA DIGITAL 140.40 | B/. 140.40 | B/. 161.46 | |
| PANASONIC DMCFP5 CAMARA D 211.20 | B/. 211.20 | B/. 242.88 | |
| PANASONIC FZ150 CAMARA DIGITAL 519.60 | B/. 519.60 | B/. 597.54 | |
| PANASONIC CAMARA DIGITAL 598.80 | B/. 598.80 | B/. 688.62 | |
| SAMSUNG DV101 CAMARA DIGITAL 116.40 | B/. 115.40 | B/. 132.71 | |
| SAMSUNG DV300 CAMARA DIGITAL 142.80 | B/. 142.80 | B/. 164.22 | |
| SAMSUNG ES91 CAMARA DIGITAL 82.80 | B/. 82.80 | B/. 95.22 | |
| SAMSUNG CAMARA FILMADORA F80 ZOM 65X ZOON OPTICO 52X FULL HD 2.7" LENTES F 182.40 | B/. 182.40 | B/. 209.76 | |
| SAMSUNG HMX Q20 CAMARA DIGITAL 238.80 | B/. 238.80 | B/. 274.62 | |
| SAMSUNG MV900 CAMARA DIGITAL 322.80 | B/. 322.80 | B/. 371.22 | |
| SAMSUNG NX100 CAMARA DIGITAL 526.80 | B/. 526.80 | B/. 605.82 | |
| SAMSUNG Q10 CAMARA DIGITAL 202.80 | B/. 202.80 | B/. 233.22 | |
| SAMDUNG ST200 CAMARA DIGITAL 154.80 | B/. 154.80 | B/. 178.02 | |
| SAMSUNG ST68 CAMARA DIGITAL 93.60 | B/. 93.60 | B/. 107.64 | |
| SAMSUNG ST77 CAMARA DIGITAL 101.40 | B/. 101.40 | B/. 116.61 | |
| SASUNG ST95 CAMARA DIGITAL 14MP 147.60 | B/. 147.60 | B/. 169.74 | |
| SAMSUNG WB150 CAMARA DIGITAL 190.80 | B/. 190.80 | B/. 219.42 | |
| SONY AS10 DIGITAL CAMARA 230.40 | B/. 230.40 | B/. 264.96 | |
| SONY CX190 CAMARA DIGITAL 310.80 | B/. 310.80 | B/. 357.42 | |
| SONY CX580 CAMARA DIGITAL 711.85 | B/. 711.85 | B/. 818.63 | |
| SONY DSC T200 174.00 | B/. 147.00 | B/. 169.05 | |
| SONY DSCTX20 CAMARA DIGITAL 358.80 | B/. 358.80 | B/. 412.62 | |
| SONY CAMARA DIGITAL 94.80 | B/. 94.80 | B/. 109.02 | |
| SONY CAMARA DIGITAL 102.00 | B/. 102.00 | B/. 117.30 | |
| SONY DSCW630 16.1MP 5X HD VIDEO 126.00 | B/. 126.00 | B/. 144.90 | |
| SON DSLRA580 CAMARA DIGITAL 803.85 | B/. 803.85 | B/. 924.43 | |
| SONY HDRPJ580V CAMARA DIGITAL 803.85 | B/. 803.85 | B/. 924.43 | |
| SONY PJ200 CAMARA DIGITAL 466.80 | B/. 466.80 | B/. 536.82 | |
| CAMARA DIGITAL 193.20 | B/. 193.00 | B/. 221.95 | |
| TOSHIBA CAMILEO X200 VIDEO CAMARA 166.80 | B/. 166.80 | B/. 191.82 | |
| TRIPODE PARA CAMARA 34.80 | B/. 34.80 | B/. 40.02 | |
| BLACKBERRY PLAYBOOK 32GB 263.35 | B/. 263.35 | B/. 302.85 | |
| APPLE IP·D 3 32G 4G 826.85 | B/. 826.85 | B/. 950.88 | |
| IPAD 3 64GB WIFI 826.85 | B/. 826.85 | B/. 950.88 | |
| APPLE IP·D 3 64G 4G 941.85 | B/. 941.85 | B/. 1,083.13 | |
| IPAD 4 16GB WIFI PANTALLA RETINA 573.85 | B/. 573.85 | B/. 659.93 | |
| IPAD 4 32GB WIFI PANTALLA RETINA 643.50 | B/. 643.50 | B/. 740.03 | |
| IPAD 4 32GB WIFI 4G PANTALLA RETINA 786.50 | B/. 786.50 | B/. 904.48 | |
| IPAD 4 64GB 4G 918.85 | B/. 918.85 | B/. 1,056.68 | |
| IPAD MINI 16GB WIFI 450.00 | B/. 450.00 | B/. 517.50 | |
| IPAD MINI 32GB WIFI 574.80 | B/. 574.80 | B/. 661.02 | |
| IPAD MINI 32gb 4G 682.80 | B/. 682.80 | B/. 785.22 | |
| ASUS NEXUS7 1G 32GB 7" WIFI ADROUDE 4.1 330.00 | B/. 330.00 | B/. 379.50 | |
| SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1 N8000 700.35 | B/. 700.35 | B/. 805.40 | |
| SAMSUNG P3100 TABLET ANDROID 391.95 | B/. 391.95 | B/. 450.74 | |
| SAMSUNG GALAXY TAB P3113 240.00 | B/. 240.00 | B/. 276.00 | |
| SAMSUNG P5100 TABLET 10.1 534.00 | B/. 534.00 | B/. 614.10 | |
| SAMSUNG GALAXY TAB 10.1"WIFI 418.80 | B/. 418.80 | B/. 481.62 | |
| SONY TAB SGPT111 9.4 1GHZ 1GB 16GB CAMS BT WIFI ANDRIOD 390.00 | B/. 390.00 | B/. 448.50 | |
| TOSHIBA AT305 SP0201 TABLET 10.1 1.3GHZ 1GB 16GB ANDROID 478.80 | B/. 478.80 | B/. 550.62 | |
| ACER 4650 4G 500GB 15.6" W8 SPA 492.00 | B/. 492.00 | B/. 565.80 | |
| ACER 4752 6854 I5 2450 6GB 750GB DVD 649.75 | B/. 649.75 | B/. 747.21 | |
| ACERS3-391-6624 INTEL CORE I5 70GHZ 4GB 500GB DVD+RW 13.3" RW W8 USB3.0 849.85 | B/. 849.85 | B/. 977.33 | |
| ACER ASPIRE ONE D270 1473 INTEL ATOM N2600 2GB 320GB 10.1 W7 314.40 | B/. 314.40 | B/. 361.56 | |
| ACER ONE 2GB 320GB W7 NOTEBOOK MINI 334.80 | B/. 334.80 | B/. 385.02 | |
| ACER ONE 2GB 500GB W7 10.1 NOTEBOOK MINI 358.80 | B/. 358.80 | B/. 412.62 | |
| AOC MONITOR LED 21" 166.80 | B/. 166.80 | B/. 191.82 | |
| APPLE MACBOOK PRO CI5 4GB 500GB 13.3"WEB LION 1,336.50 | B/. 1,336.50 | B/. 1,299.00 | B/. 1,536.98 |
| APPLE MD231 CI5 4GB 128GB 13.3 SPA 1,336.50 | B/. 1,336.50 | B/. 1,536.98 | |
| DELL INSPIRON N5420 I3GHZ 500GB CORE 4GB WIN 8 776.25 | B/. 776.25 | B/. 892.69 | |
| HP COMPAQ 3004 AMD E1-1200 1.40GHZ 4GB 500GB 18.5 W8 570.00 | B/. 570.00 | B/. 655.50 | |
| HP 4010 AMD 450 4G 32GB W7 498.00 | B/. 498.00 | B/. 572.70 | |
| HP COMPAQ 4111 AMD 450 2G 500GB 18.5" W7 570.00 | B/. 570.00 | B/. 655.50 | |
| HP COMPAQ CQ10-688NR ATOM N455 1GB 250GB 10.1" W7 290.40 | B/. 290.40 | B/. 333.96 | |
| HP PAVILION B052 INTEL CORE I3 AMD 4GB 500GB 20 W8 861.35 | B/. 861.35 | B/. 990.55 | |
| HP D003 INTEL CORE I5 6 GB 3G 7200 23" W8 1,043.90 | B/. 1,043.90 | B/. 1,200.49 | |
| MONITOR HP LED 15" HD 190.80 | B/. 190.80 | B/. 219.42 | |
| TOSHIBA SP0202 INTEL N2800 2G 500 GB 10.1" W7 SPA 378.00 | B/. 378.00 | B/. 434.70 | |
| NINTENDO 3DS CONSOLE 187.20 | B/. 187.20 | B/. 215.28 | |
| NINTENDO 3DS CON JUEGO 214.80 | B/. 214.80 | B/. 247.02 | |
| NINTENDO 3DS CONSOLE XL 221.95 | B/. 221.95 | B/. 255.24 | |
| NINTENDO 3DS XL CONSOLA MARIO KART 7 248.40 | B/. 248.40 | B/. 285.66 | |
| NINTENDO DSI NEGRO 130.80 | B/. 130.80 | B/. 150.42 | |
| NINTENDO DS CON CAMARA XL ROSADO AZUL 160.80 | B/. 168.80 | B/. 194.12 | |
| NINTENDO DS I CON CAMARA 123.60 | B/. 123.60 | B/. 142.14 | |
| NINTENDO WII CONSOLA BLACK + WII SPORTS & RESORT 159.60 | B/. 159.60 | B/. 183.54 | |
| NIN WII U 32 GB 373.75 | B/. 373.75 | B/. 429.81 | |
| NIN WII U 8GB 284.90 | B/. 284.90 | B/. 327.64 | |
| SONY PS VITA WIFI CON JUEGO 293.82 | B/. 298.82 | B/. 349.00 | B/. 343.64 |
| SONY PS VITA WIFI 268.80 | B/. 268.80 | B/. 309.12 | |
| PLAY STATION 2 118.80 | B/. 118.80 | B/. 136.62 | |
| SON PS3 slim 160 gb 342.00 | B/. 342.00 | B/. 393.30 | |
| SONY PLAYSTATION 2 - CONTROLES 2 - GT4 153.60 | B/. 153.60 | B/. 176.64 | |
| SONY PLAYSTATION 3 250 UNCHARTED 3 334.80 | B/. 334.80 | B/. 385.02 | |
| SONY PLAYSTATION 3 250GB - INFAMUS / UNCHARTED 342.00 | B/. 342.00 | B/. 393.30 | |
| SONY PLASTATION 3 250 CON MOVE 342.00 | B/. 342.00 | B/. 393.30 | |
| SONY PLAYSTATION 3 250GB - NFS MOST / BURNOUT 350.40 | B/. 350.40 | B/. 402.96 | |
| SONY PLAYSTATION 3 250 GB 294.00 | B/. 294.00 | B/. 349.00 | B/. 338.10 |
| SON PS3 320GB CON EVERYBODY DANCE 406.80 | B/. 406.80 | B/. 467.82 | |
| SON PS3 320GB CON MOVE 406.80 | B/. 406.80 | B/. 467.82 | |
| SON PS3 320GB CON CALL OF DUTY 378.00 | B/. 378.00 | B/. 434.70 | |
| SONY PLAYSTATION PS3 500GB 344.40 | B/. 344.40 | B/. 399.00 | B/. 396.06 |
| PLAY STATION PORTATIL CORE 144.00 | B/. 144.00 | B/. 165.60 | |
| XBOX 360 ARCADE 4G 270.00 | B/. 270.00 | B/. 310.50 | |
| XBOX 360 CONSOLA 4GB 248.40 | B/. 248.40 | B/. 285.66 | |
| XBOX 360 Forza/Skyrim Bundle 250 GB Black Console 315.35 | B/. 315.35 | B/. 362.65 | |
| JVC REPRODUCTOR CARRO 246.00 | B/. 246.00 | B/. 282.90 | |
| JVC RADIO PARA CARRO 298.80 | B/. 298.80 | B/. 343.62 | |
| JVC RADIO PARA CARRO 378.00 | B/. 378.00 | B/. 434.70 | |
| JVC DR728BTJVC REPRODUCTOR CARRO CD PLAYER USB BLUETOOTHRAD 122.50 122.50 118.80 | B/. 122.50 | B/. 140.88 | |
| JVC REPRODUCTOR CARRO 84.00 | B/. 84.00 | B/. 96.60 | |
| JVC R538 EQUIPO PARA CARRO 99.36 | B/. 99.36 | B/. 114.26 | |
| LG LCS321UB EQUIPO PARA CARRO 83.70 | B/. 83.70 | B/. 96.26 | |
| LG EQUIPO PARA AUTO CD 103.60 | B/. 103.60 | B/. 119.14 | |
| MOTOROLA MJ270R RADIO TELECOMUNICACIONES RECARGABLE MINI USB 11 CANALES 27M 60.00 | B/. 60.00 | B/. 69.00 | |
| MOTOROLA MR350 RADIO COMUNICACIONES 35MILLAS 75.00 | B/. 75.00 | B/. 86.25 | |
| PHILIS RADIO PARA CARRO 151.20 | B/. 151.20 | B/. 173.88 | |
| PHILIPS RADIO PARA CARRO 94.40 | B/. 94.40 | B/. 108.56 | |
| PHILIPS RADIO PARA CARRO 113.40 | B/. 113.40 | B/. 130.41 | |
| PIONNER REPRODUCTOR P/CARRO 96.60 | B/. 96.60 | B/. 111.09 | |
| PIONEER DVD PLAYER 336.70 | B/. 336.70 | B/. 387.21 | |
| PIONNER REPRODUCTOR DE CD MP3 USB CONTROL 106.60 | B/. 106.60 | B/. 122.59 | |
| PIONER REPRODUCTOR DE CD P AUTO 142.80 | B/. 142.80 | B/. 164.22 | |
| PIONEER REPRODUCTOR CD WMA MP3 150.00 | B/. 150.00 | B/. 172.50 | |
| PIONEER REPRODUCTOS DE DVD MONITOR 7 BLUETOTH USB 604.50 | B/. 604.50 | B/. 695.18 | |
| PIONEER AVH-P1450BT PANTALLA 7 281.25 | B/. 281.25 | B/. 323.44 | |
| PIO AVH X2550BT 331.25 | B/. 331.25 | B/. 329.00 | B/. 380.94 |
| PIO AVH X4550DVD 393.75 | B/. 393.75 | B/. 389.00 | B/. 452.81 |
| PIONEER AVH-P4450BT PANTALLA 7 422.50 | B/. 422.50 | B/. 485.88 | |
| PIO AVH X5550BT 436.25 | B/. 436.25 | B/. 429.00 | B/. 501.69 |
| PIONER DEH 4450BT RADIO CON USB 123.75 | B/. 123.75 | B/. 142.31 | |
| PIONEER DEH 4550BT RADIO USB BLUETOOTH 127.50 | B/. 127.50 | B/. 146.63 | |
| PIONEER DEH X3550UI USB AUX 108.75 | B/. 108.75 | B/. 125.06 | |
| PIO DEH X7550SD 147.50 | B/. 147.50 | B/. 169.63 | |
| PIONEER DVH 735AV RADIO USB MP3 194.40 | B/. 194.40 | B/. 223.56 |
Translate
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario